关于第七届“创北外”全球创新挑战赛初赛开启的通知
截至4月25日12:00,第七届“创北外”全球创新挑战赛报名通道正式关闭。现将报名情况与初赛阶段安排通知如下:
一、报名情况
此次比赛总计报名队伍支,报名人数146人。各个赛道报名情况如下:
新媒体案例队伍16支
高顿教育案例18支
二、参赛名单
案例一:高顿
| 队长 | | | | |
6009 | 武婧 | 杜娇 | 高丽莙 | 沈巧艺 | 郭怡汝 |
6125 | 张锦心 | 王亚宏 | 杨战 | 赵乐驹 | 丁子贺 |
6245 | 郑君同 | 王玮仪 | 雷舒瑾 | 袁瑾妍 | 董英琦 |
6354 | 唐艺 | 金煜森 | 彭均睿 | 吴梓睿 | 周嘉慧 |
6403 | 武庆玲 | 阮黄锦绒 | 丁氏秋芳 | 银氏河 | |
6478 | 钱真 | 胡海涛 | 李晓婕 | | |
6485 | 仇怡然 | 唐若冰 | 王子晗 | 张雪菲 | 解几贺 |
6584 | 寇晔 | 刘雅琳 | 格桑卓嘎 | 李祎洋 | 张瑞 |
6602 | 黄彬悦 | 徐子萱 | 张羽 | 李如桑 | |
6625 | 丁俣心 | 沈瑞欣 | 丁昊璇 | 任睿哲 | 郭艳红 |
6737 | 张亿珍 | 高嘉忆 | 刘珈彤 | 陈力天 | 姚林烨琪 |
6779 | 林思远 | 杨嘉怡 | 刘慧竞 | 曹昕睿 | 吴欣芮 |
6795 | 张露薇 | 万语彤 | 张旭阳 | | |
6804 | 钟思睿 | 丁文斐 | 于珺垚 | 孙煜佳 | 林璟雯 |
6955 | 刘梓萌 | 董昕 | 邵一博 | 杨昇 | |
6964 | 景潇 | 妥灵 | 刘菲 | 高一可 | 陈思樾 |
组委会组队1 | 卢刘泽兮 | 邓宏勋 | 陈思玥 | | |
组委会组队2 | 徐昊通 | 覃一城 | 蒲珺轩 | | |
| 队长 | | | | |
6046 | 练瑜珊 | 张子悦 | 王佳艺 | | |
6062 | 陈安绥 | 席云水 | 侯思思 | | |
6201 | 谢鸿卓 | 韩沛言 | 郑泽宇 | 林媚媚 | |
6244 | 雷博勋 | 周旭 | 王乐正 | 许诺 | 张梓洋 |
6251 | 郭思琪 | 张书瑜 | 徐子茵 | 曹语千 | 盖馨怡 |
6318 | 胡佳敏 | 张家普 | 李汐衡 | 许佳益 | 张亚麟 |
6379 | 张熙蕾 | 章佳莹 | 库晶晶 | 潘羽宁 | |
6407 | 徐卉颖 | 许玥 | 孟雨莹 | 索铭舸 | |
6444 | 施锦倩 | 田梦影 | 王泽洲 | | |
6454 | 史智文 | 郭君薇 | 马懿琢 | 买祖拉·买买提 | 司康祺 |
6474 | 陈婧 | 罗政然 | 黄颖 | 欧仁古丽 | 徐若桐 |
6486 | 曹湲聆 | 代馨惠 | 邓南乔 | 陈成 | 张艺芊 |
6498 | 黄雅沛 | 王佳晨 | 闫越程 | 门易安 | 李丞 |
组委会组队3 | 刘鸣谦 | 杜滢滢 | 李籽彤 | 周嘉欣 | |
组委会组队4 | 王睿洋 | 陈炳西 | 李欣效 | | |
组委会组队5 | 王启恒 | 程晨 | 陈心怡 | 傅家琦 | |
案例二:新浪
三、初赛阶段安排
1、讲座及资料:目前案例分析讲座已全部结束,回顾推送将于近日发布于公众号平台,回放于近日上线。组委会近期会将新媒体案例、高顿教育案例赛题资料发送至各队长邮箱。
2、作品提交:初赛作品将分为分析报告和PPT两个部分,各个队伍需要在5月3日23:59之前将初赛作品+300字以内的团队简介分别提交至官网后台和组委会邮箱(Demobfsu2022@126.com)各一份。线上平台入口将于4月29日00:00起开放,请各队组长留意队长群内通知。邮件命名格式为【创北外】+案例名称+队伍编号+队长姓名+材料提交。
3、作品评审:5月4日-5月9日进入初赛评审阶段;5月12日12:00前公布晋级结果并开启复赛。
评审细则(含提交要求、评分细则、晋级规则、奖项设置)见附件;同时,组委会将发送至各队长邮箱一份,请注意查收。
本次比赛最终解释权归第七届“创北外”全球创新挑战赛组委会所有。
联系方式:Demobfsu2022@126.com